
莫洛迪兹诺
FCMolodechno
球队市值:1050000
所属联赛 | : | 白俄超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫洛迪兹诺(英文名:FCMolodechno,粤语名:莫洛迪兹诺), 是白俄超联赛的一支足球俱乐部,当前莫洛迪兹诺的市值为:1050000,莫洛迪兹诺共有球员69人,外籍球员20人,我们将为你实时更新莫洛迪兹诺赛事数据信息。 |
莫洛迪兹诺荣誉榜
-
白俄罗斯足球乙级联赛冠军x 2
20242000 -
升入甲级联赛x 2
2023-20241999-2000 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 沃尔纳平斯克 | 已解约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 莫洛迪兹诺 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 莫洛迪兹诺 | 租借结束 | ||
2024-10-31 | 莫洛迪兹诺 | 已解约 | ||
2024-09-09 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已解约 | ||
2024-04-05 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 沙赫得里科夫二队 | 租借 | ||
2024-03-14 | 佐迪诺约什诺 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 奥斯特罗维茨 | 租借结束 | ||
2023-07-12 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2023-04-29 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2022-08-13 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-02-25 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 利达 | 租借结束 | ||
2020-04-15 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | ||
2020-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2018-01-26 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | ||
2017-03-08 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2016-03-31 | 明斯克 | 租借 | ||
2015-12-31 | 戈洛迪亚 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-08 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 沙赫得里科夫二队 | 租借结束 | ||
2024-10-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-05 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2024-03-29 | 莫洛迪兹诺 | 租借 | ||
2024-03-15 | 莫洛迪兹诺 | 租借 | ||
2024-03-14 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 奥斯特罗维茨 | 租借 | ||
2023-07-12 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 佐迪诺约什诺 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2022-08-13 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2022-02-25 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 博布鲁伊斯克 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
2020-04-15 | 利达 | 租借 | ||
2020-02-09 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
2017-01-01 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 明斯克 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 戈洛迪亚 | 租借 | ||
2015-01-01 | 明斯克 | 已签约 |